瑞士足球超级联赛 (Swiss Super League) 最新排名、胜平负数据、净胜球与积分。赛季争夺激烈,榜首风云变幻。
数据更新于本轮比赛后 · 严谨公正
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇾 伯尔尼年轻人 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58:28 | +30 | 60 |
| 2 | 🇿 苏黎世 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52:31 | +21 | 55 |
| 3 | 🇧 巴塞尔 | 28 | 15 | 8 | 5 | 49:30 | +19 | 53 |
| 4 | 🇸 塞尔维特 | 28 | 13 | 9 | 6 | 44:33 | +11 | 48 |
| 5 | 🇱 卢加诺 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41:35 | +6 | 44 |
| 6 | 🇬 圣加仑 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38:39 | -1 | 39 |
| 7 | 🇼 温特图尔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33:43 | -10 | 34 |
| 8 | 🇱 洛桑体育 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30:40 | -10 | 33 |
| 9 | 🇮 伊韦尔东 | 28 | 7 | 5 | 16 | 29:50 | -21 | 26 |
| 10 | 🇬 草蜢 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27:46 | -19 | 25 |
| 11 | 🇸 锡永 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26:44 | -18 | 24 |
| 12 | 🇱 卢塞恩 | 28 | 4 | 7 | 17 | 24:52 | -28 | 19 |
伯尔尼年轻人近年统治瑞士超,但苏黎世、巴塞尔紧追不舍。2025-26赛季竞争白热化,三强鼎立,每轮都可能改变排名。
场均进球2.8个,主场胜率43%。伯尔尼年轻人攻击线最强 (58球),防守端锡永亟待加强 (失44球)。
联赛前两名获得欧冠资格赛席位,第三名参加欧联杯。瑞士杯冠军同样获得欧战资格,目前巴塞尔、塞尔维特均有竞争力。
🏆 历年冠军
⚽ 最佳射手
📣 球迷文化